Eisbären News 2012

 Nationales Pokalturnier (Pokalgruppe)
 Endergebnis

 Veranstalter:

 Landeseisstockverband Wien
 Wettbewerbsart:  Mannschaftsspiel Eisstocksport

 Durchführer:

 1. ESV Leopoldau

 Ort:

 Wien, Albert Schultz Halle

 Datum:

 21.01.2012
Rang

Mannschaft

Punkte Quote + -
1   ESV Gschmaier ST 28 5,297 392 74
2   ESV Kottingbrunn 24 2,311 312 135
3   ESV TUS Krieglach ST 23 3,216 357 111
4   ESV Ottakring W 20 1,203 237 197
5   ESV Neustift Innermanzing 19 1,929 299 155
6   ESV Kernhof 19 1,530 251 164
7   ESC Vienna W 15 0,887 204 230
8   ASKÖ Mödling 14 1,063 219 206
9   ESV Naturfreunde Traiskirchen 12 1,035 207 200
10   ESV Hetzendorf W 9 0,673 169 251
11   ESC Union Wiener Eisbären W 9 0,614 167 272
    Cornelia Heier, Hermann Ehinger, Alfred Red, Josef Heier
12   Precheza Prerov CZE 7 0,883 196 222
13   ESV Paradiso Forchtenstein B 5 0,301 107 355
14   ESC Wiener Neudorf 4 0,282 95 337
15   ESV Pernersdorf 2 0,242 97 400
 
 
 
Günter Schmid
Hauffgasse 37/1/2/10
1110 Wien