Eisbären News 2012

 Herren- u. Pokalturnier (Herrengruppe)
 Endergebnis

 Veranstalter:

 Landeseisstockverband Wien
 Wettbewerbsart:  Mannschaftsspiel Eisstocksport

 Durchführer:

 ESC Vienna

 Ort:

 Wien, Albert Schultz Halle

 Datum:

 18.02.2012
Rang

Mannschaft

Punkte Quote + -
1   RSU Leitersdorf ST 24 2,854 294 103
2   EV Seiwald-Tal Leoben ST 24 2,322 281 121
3 SV Forelle Steyr 19 1,500 234 156
4   ESV D'Kohlgrabler 18 1,513 230 152
5   ESC Vienna W 18 1,398 225 161
6   SG SPK Obergrafend./NF St. Pölten 15 0,889 192 216
7   SG Stattersdorf/Wald 14 1,097 203 185
8   SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 14 0,957 200 209
9   KSV Flughafen Wien 12 0,952 197 207
10   ESV Umdasch Amstetten 12 0,906 183 202
11   SV Hernstein 12 0,864 185 214
12   USC Grafenschlag 9 0,703 180 256
13   SV Weikertschlag/Oberndorf 8 0,687 169 246
14   ESK Langenlebarn 7 0,580 159 274
15   ESC Union Wiener Eisbären W 4 0,301 99 329
    Hermann Ehinger, Helmut Erkinger, Gottfried Bauer, Günter Schmid
 
 
 
Günter Schmid
Hauffgasse 37/1/2/10
1110 Wien